当前活动: PP王者锦标赛及PP王者千倍奖金幸运红包
2020年3月30日 18:00 至 2020年4月20日 17:59 (北京时间)
PP王者锦标赛
锦标赛日期 | 排名 | 锦标赛玩家ID | 积分 | 奖金 | 币种 |
2020年4月14日 – 4 月20日 | 129 | 139882402 | 1803000 | 70 | 人民币 |
2020年4月14日 – 4 月20日 | 121 | 140062045 | 1845240 | 70 | 人民币 |
2020年4月14日 – 4 月20日 | 76 | 140701404 | 2021000 | 175 | 人民币 |
2020年4月14日 – 4 月20日 | 27 | 139856395 | 2697400 | 420 | 人民币 |
2020年4月6日 – 4 月13日 | 115 | 138540647 | 2000000 | 70 | 人民币 |
2020年4月6日 – 4 月13日 | 46 | 138593203 | 2420400 | 420 | 人民币 |
2020年3月30日 – 4月6日 | 137 | 137034952 | 1921500 | 70 | 人民币 |
2020年3月30日 – 4月6日 | 70 | 137183854 | 2126000 | 175 | 人民币 |
PP王者千倍奖金幸运红包
活动日期 | 玩家ID | 倍数获得 | 奖金 | 币种 |
2020年4月19日 | 2097646 | X10 | 60 | 人民币 |
2020年4月18日 | 1961162 | X20 | 180 | 人民币 |
2020年4月17日 | 1988615 | X10 | 125 | 人民币 |
2020年4月16日 | 2042971 | X10 | 40 | 人民币 |
2020年4月16日 | 2011048 | X10 | 45 | 人民币 |
2020年4月16日 | 1963654 | X10 | 40 | 人民币 |
2020年4月16日 | 2036643 | X10 | 120 | 人民币 |
2020年4月16日 | 1959674 | X10 | 62.5 | 人民币 |
2020年4月13日 | 1798965 | X10 | 20 | 人民币 |
2020年4月9日 | 1801390 | X10 | 100 | 人民币 |
2020年4月9日 | 1897568 | X10 | 350 | 人民币 |
2020年4月9日 | 1895417 | X10 | 25 | 人民币 |
2020年4月9日 | 1893245 | X10 | 20 | 人民币 |
2020年4月8日 | 1861426 | X10 | 20 | 人民币 |
2020年4月8日 | 1859014 | X10 | 35 | 人民币 |
2020年4月6日 | 1823099 | X10 | 25 | 人民币 |
2020年4月6日 | 1801954 | X10 | 27 | 人民币 |
2020年4月6日 | 1733280 | X10 | 50 | 人民币 |
2020年4月5日 | 1740230 | X10 | 36 | 人民币 |
2020年4月4日 | 1748145 | X10 | 38 | 人民币 |
2020年4月4日 | 1737892 | X20 | 100 | 人民币 |
2020年4月3日 | 1726402 | X10 | 24 | 人民币 |
天天送天天赢锦标赛 – 至尊王者锦标赛及幸运红包雨
2020年2月3日 18:00 至 2020年3月30日 17:59 (北京时间)
至尊国王锦标赛
锦标赛日期 | 排名 | 锦标赛玩家ID | 积分 | 奖金 | 币种 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 100 | 135769011 | 135009596 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 98 | 136219069 | 136031970 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 96 | 135800785 | 137735533 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 92 | 135333579 | 146158951 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 69 | 135325752 | 172565128 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 51 | 135331371 | 219411137 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 23 | 135390850 | 371260620 | 175 | 人民币 |
2020年3月16日 – 3月23日 | 90 | 134741773 | 158556662 | 70 | 人民币 |
2020年3月16日 – 3月23日 | 89 | 133752156 | 159352456 | 70 | 人民币 |
2020年3月16日 – 3月23日 | 47 | 134248991 | 246924777 | 175 | 人民币 |
2020年3月16日 – 3月23日 | 16 | 134425028 | 490368621 | 175 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 95 | 132814143 | 144413276 | 70 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 86 | 132357572 | 163892109 | 70 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 80 | 132688124 | 168825901 | 70 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 43 | 132325444 | 271191219 | 175 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 18 | 132335628 | 426139739 | 175 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 13 | 133058353 | 524284987 | 175 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 2 | 132340567 | 2218883545 | 10500 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 60 | 131627213 | 220400211 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 58 | 131167448 | 220666405 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 57 | 131421222 | 223682864 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 46 | 130913410 | 286366024 | 175 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 22 | 131039400 | 476798719 | 175 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 19 | 131020712 | 515592764 | 175 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 7 | 130911992 | 942162337 | 560 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 2 | 130928957 | 1937489220 | 10500 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 75 | 129587722 | 179318552 | 70 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 74 | 129924681 | 184723209 | 70 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 66 | 129925074 | 199709397 | 70 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 19 | 129494562 | 421023765 | 175 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 18 | 129410996 | 469947172 | 175 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 5 | 129466420 | 999460776 | 2800 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 2 | 129437542 | 1933787385 | 10500 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 73 | 128836319 | 212306165 | 70 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 48 | 128376921 | 291595878 | 175 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 12 | 128241142 | 818105275 | 175 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 6 | 127962945 | 1308837512 | 560 | 人民币 |
2020年2月10日 – 17日 | 86 | 126654944 | 159137197 | 70 | 人民币 |
2020年2月10日 – 17日 | 24 | 126678293 | 379932976 | 175 | 人民币 |
2020年2月3日 – 10日 | 80 | 125456991 | 159965949 | 70 | 人民币 |
2020年2月3日 – 10日 | 63 | 125534758 | 196407236 | 70 | 人民币 |
2020年2月3日 – 10日 | 23 | 125425532 | 488621835 | 175 | 人民币 |
2020年2月3日 – 10日 | 11 | 125446138 | 886308810 | 175 | 人民币 |
至尊王后锦标赛
锦标赛日期 | 排名 | 锦标赛玩家ID | 积分 | 奖金 | 币种 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 78 | 135354164 | 1854000 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 72 | 135499570 | 1940600 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 70 | 135982040 | 1967200 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 – 3月30日 | 18 | 136296839 | 2795000 | 175 | 人民币 |
2020年3月16日 – 3月23日 | 41 | 133754833 | 2208200 | 175 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 59 | 132322853 | 2000444 | 70 | 人民币 |
2020年3月9日 – 3月16日 | 27 | 132539582 | 2360000 | 175 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 88 | 131398917 | 1985633 | 175 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 85 | 132162437 | 2000000 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 84 | 132094755 | 2000000 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 76 | 131378637 | 2000000 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 – 3月9日 | 27 | 131025230 | 2500000 | 70 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 78 | 130261303 | 2000000 | 70 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 41 | 130159951 | 2437500 | 175 | 人民币 |
2020年2月24日 – 3月2日 | 26 | 129474800 | 2648440 | 175 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 68 | 128621559 | 2000000 | 70 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 49 | 128002084 | 2005000 | 175 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 40 | 128063603 | 2093750 | 175 | 人民币 |
2020年2月17日 – 24日 | 16 | 128182467 | 2500000 | 175 | 人民币 |
2020年2月10日 – 17日 | 5 | 127089744 | 5246000 | 2100 | 人民币 |
2020年2月3日 – 10日 | 50 | 125608040 | 2035450 | 175 | 人民币 |
幸运红包雨
活动日期 | 玩家ID | 奖金 | 币种 |
2020年3月29日 | 1554123 | 35 | 人民币 |
2020年3月28日 | 1537531 | 70 | 人民币 |
2020年3月28日 | 1495963 | 35 | 人民币 |
2020年3月27日 | 1487598 | 35 | 人民币 |
2020年3月27日 | 1517839 | 70 | 人民币 |
2020年3月26日 | 1487256 | 35 | 人民币 |
2020年3月26日 | 1499689 | 35 | 人民币 |
2020年3月25日 | 1536225 | 70 | 人民币 |
2020年3月25日 | 1542047 | 280 | 人民币 |
2020年3月24日 | 1508786 | 35 | 人民币 |
2020年3月24日 | 1505070 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 | 1504355 | 35 | 人民币 |
2020年3月23日 | 1498889 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 | 1488408 | 70 | 人民币 |
2020年3月23日 | 1467412 | 280 | 人民币 |
2020年3月22日 | 1351050 | 35 | 人民币 |
2020年3月22日 | 1447440 | 35 | 人民币 |
2020年3月21日 | 1346530 | 140 | 人民币 |
2020年3月21日 | 1349238 | 35 | 人民币 |
2020年3月19日 | 1434017 | 70 | 人民币 |
2020年3月19日 | 1346267 | 35 | 人民币 |
2020年3月19日 | 1408256 | 35 | 人民币 |
2020年3月19日 | 1374977 | 70 | 人民币 |
2020年3月18日 | 1364715 | 35 | 人民币 |
2020年3月18日 | 1399402 | 35 | 人民币 |
2020年3月17日 | 1390536 | 35 | 人民币 |
2020年3月17日 | 1350016 | 70 | 人民币 |
2020年3月17日 | 1378435 | 70 | 人民币 |
2020年3月17日 | 1368975 | 35 | 人民币 |
2020年3月16日 | 1346604 | 35 | 人民币 |
2020年3月16日 | 1346403 | 70 | 人民币 |
2020年3月15日 | 1324083 | 35 | 人民币 |
2020年3月14日 | 1314625 | 70 | 人民币 |
2020年3月14日 | 1208265 | 35 | 人民币 |
2020年3月14日 | 1272408 | 35 | 人民币 |
2020年3月13日 | 1247015 | 35 | 人民币 |
2020年3月13日 | 1214343 | 70 | 人民币 |
2020年3月13日 | 1211164 | 70 | 人民币 |
2020年3月11日 | 1214343 | 140 | 人民币 |
2020年3月11日 | 1227991 | 35 | 人民币 |
2020年3月11日 | 1214443 | 35 | 人民币 |
2020年3月11日 | 1232166 | 280 | 人民币 |
2020年3月10日 | 1209041 | 35 | 人民币 |
2020年3月10日 | 1231100 | 140 | 人民币 |
2020年3月9日 | 1218532 | 35 | 人民币 |
2020年3月9日 | 1216882 | 140 | 人民币 |
2020年3月8日 | 1119337 | 35 | 人民币 |
2020年3月8日 | 1202282 | 35 | 人民币 |
2020年3月8日 | 1159034 | 70 | 人民币 |
2020年3月7日 | 1155625 | 35 | 人民币 |
2020年3月7日 | 1146624 | 35 | 人民币 |
2020年3月7日 | 1082541 | 70 | 人民币 |
2020年3月6日 | 1173080 | 70 | 人民币 |
2020年3月6日 | 1166897 | 35 | 人民币 |
2020年3月3日 | 1110693 | 70 | 人民币 |
2020年3月2日 | 1079638 | 35 | 人民币 |
2020年3月1日 | 973074 | 70 | 人民币 |
2020年3月1日 | 977746 | 35 | 人民币 |
2020年3月1日 | 1050198 | 35 | 人民币 |
2020年2月28日 | 1040127 | 35 | 人民币 |
2020年2月27日 | 965605 | 70 | 人民币 |
2020年2月26日 | 986159 | 35 | 人民币 |
2020年2月26日 | 998391 | 140 | 人民币 |
2020年2月26日 | 947934 | 35 | 人民币 |
2020年2月25日 | 966601 | 70 | 人民币 |
2020年2月25日 | 990380 | 140 | 人民币 |
2020年2月25日 | 989284 | 70 | 人民币 |
2020年2月25日 | 981144 | 140 | 人民币 |
2020年2月25日 | 949473 | 35 | 人民币 |
2020年2月24日 | 842699 | 140 | 人民币 |
2020年2月23日 | 883408 | 35 | 人民币 |
2020年2月22日 | 918919 | 70 | 人民币 |
2020年2月21日 | 903561 | 35 | 人民币 |
2020年2月21日 | 828177 | 35 | 人民币 |
2020年2月21日 | 897480 | 140 | 人民币 |
2020年2月21日 | 830985 | 70 | 人民币 |
2020年2月20日 | 868382 | 35 | 人民币 |
2020年2月19日 | 856754 | 280 | 人民币 |
2020年2月19日 | 854341 | 70 | 人民币 |
2020年2月19日 | 856754 | 35 | 人民币 |
2020年2月19日 | 834223 | 70 | 人民币 |
2020年2月18日 | 826070 | 35 | 人民币 |
2020年2月17日 | 841851 | 35 | 人民币 |
2020年2月17日 | 712352 | 35 | 人民币 |
2020年2月16日 | 730349 | 35 | 人民币 |
2020年2月16日 | 705444 | 35 | 人民币 |
2020年2月16日 | 743338 | 70 | 人民币 |
2020年2月15日 | 739329 | 35 | 人民币 |
2020年2月15日 | 731042 | 70 | 人民币 |
2020年2月14日 | 740161 | 35 | 人民币 |
2020年2月13日 | 745216 | 35 | 人民币 |
2020年2月12日 | 705781 | 70 | 人民币 |
2020年2月12日 | 748942 | 70 | 人民币 |
2020年2月12日 | 745907 | 35 | 人民币 |
2020年2月11日 | 703780 | 35 | 人民币 |
2020年2月11日 | 728677 | 70 | 人民币 |
2020年2月10日 | 627754 | 35 | 人民币 |
2020年2月8日 | 578564 | 35 | 人民币 |
2020年2月8日 | 674001 | 35 | 人民币 |
2020年2月8日 | 673814 | 35 | 人民币 |
2020年2月7日 | 656337 | 35 | 人民币 |
2020年2月7日 | 663400 | 70 | 人民币 |
2020年2月7日 | 605233 | 70 | 人民币 |
2020年2月7日 | 627754 | 70 | 人民币 |
2020年2月6日 | 579925 | 35 | 人民币 |
2020年2月5日 | 634705 | 35 | 人民币 |
2020年2月5日 | 578303 | 35 | 人民币 |
2020年2月4日 | 583603 | 35 | 人民币 |
2020年2月4日 | 588495 | 70 | 人民币 |
2020年2月3日 | 601018 | 70 | 人民币 |
2020年2月3日 | 598357 | 70 | 人民币 |
2020年2月3日 | 580358 | 140 | 人民币 |
幸运新年红包雨
2020年1月13日 18:00 至 2020年2月3日 17:59 (北京时间)
活动日期 | 玩家ID | 奖金 | 币种 |
2020年2月2日 | 563588 | 35 | 人民币 |
2020年2月2日 | 439336 | 70 | 人民币 |
2020年2月2日 | 562133 | 70 | 人民币 |
2020年2月1日 | 436545 | 70 | 人民币 |
2020年2月1日 | 488505 | 35 | 人民币 |
2020年2月1日 | 459720 | 35 | 人民币 |
2020年2月1日 | 466461 | 35 | 人民币 |
2020年2月1日 | 436042 | 35 | 人民币 |
2020年1月31日 | 480125 | 50000 | 韩币 |
2020年1月31日 | 537920 | 35 | 人民币 |
2020年1月31日 | 433148 | 35 | 人民币 |
2020年1月31日 | 531012 | 35 | 人民币 |
2020年1月31日 | 433325 | 70 | 人民币 |
2020年1月31日 | 515346 | 35 | 人民币 |
2020年1月31日 | 514142 | 35 | 人民币 |
2020年1月30日 | 433489 | 35 | 人民币 |
2020年1月30日 | 522378 | 35 | 人民币 |
2020年1月30日 | 447372 | 35 | 人民币 |
2020年1月30日 | 490937 | 35 | 人民币 |
2020年1月30日 | 439051 | 70 | 人民币 |
2020年1月30日 | 508306 | 35 | 人民币 |
2020年1月30日 | 509304 | 70 | 人民币 |
2020年1月30日 | 449379 | 70 | 人民币 |
2020年1月30日 | 458462 | 35 | 人民币 |
2020年1月29日 | 504375 | 35 | 人民币 |
2020年1月29日 | 468776 | 35 | 人民币 |
2020年1月29日 | 452554 | 35 | 人民币 |
2020年1月28日 | 446529 | 70 | 人民币 |
2020年1月28日 | 457522 | 35 | 人民币 |
2020年1月28日 | 482439 | 35 | 人民币 |
2020年1月28日 | 469393 | 35 | 人民币 |
2020年1月28日 | 471226 | 70 | 人民币 |
2020年1月28日 | 461661 | 35 | 人民币 |
2020年1月28日 | 461105 | 35 | 人民币 |
2020年1月28日 | 460509 | 175 | 人民币 |
2020年1月27日 | 459026 | 35 | 人民币 |
2020年1月27日 | 441454 | 35 | 人民币 |
2020年1月27日 | 447885 | 175 | 人民币 |
2020年1月27日 | 433138 | 350 | 人民币 |
2020年1月27日 | 430993 | 70 | 人民币 |
2020年1月27日 | 151872 | 35 | 人民币 |
2020年1月26日 | 278459 | 35 | 人民币 |
2020年1月26日 | 151081 | 35 | 人民币 |
2020年1月26日 | 361500 | 70 | 人民币 |
2020年1月26日 | 237961 | 70 | 人民币 |
2020年1月25日 | 236198 | 70 | 人民币 |
2020年1月25日 | 197803 | 70 | 人民币 |
2020年1月25日 | 231689 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 358680 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 232360 | 70 | 人民币 |
2020年1月24日 | 153922 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 341821 | 70 | 人民币 |
2020年1月24日 | 230837 | 70 | 人民币 |
2020年1月24日 | 217236 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 150755 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 261817 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 211637 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 152598 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 235029 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 165944 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 151828 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 257127 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 184662 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 289403 | 175 | 人民币 |
2020年1月22日 | 284751 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 274882 | 175 | 人民币 |
2020年1月22日 | 192871 | 350 | 人民币 |
2020年1月22日 | 193839 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 228531 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 173637 | 70 | 人民币 |
2020年1月22日 | 257105 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 182087 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 151443 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 150510 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 185845 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 199055 | 70 | 人民币 |
2020年1月20日 | 192738 | 70 | 人民币 |
2020年1月20日 | 153098 | 70 | 人民币 |
2020年1月20日 | 153649 | 35 | 人民币 |
2020年1月20日 | 117026 | 700 | 人民币 |
2020年1月19日 | 135519 | 175 | 人民币 |
2020年1月18日 | 22059 | 35 | 人民币 |
2020年1月18日 | 6238 | 35 | 人民币 |
2020年1月18日 | 63601 | 70 | 人民币 |
2020年1月18日 | 43930 | 35 | 人民币 |
2020年1月18日 | 120158 | 350 | 人民币 |
2020年1月18日 | 115883 | 35 | 人民币 |
2020年1月18日 | 1526 | 35 | 人民币 |
2020年1月17日 | 111243 | 35 | 人民币 |
2020年1月17日 | 109115 | 70 | 人民币 |
2020年1月17日 | 66765 | 35 | 人民币 |
2020年1月17日 | 8003 | 35 | 人民币 |
2020年1月17日 | 24364 | 70 | 人民币 |
2020年1月17日 | 24425 | 35 | 人民币 |
2020年1月16日 | 96236 | 35 | 人民币 |
2020年1月16日 | 60979 | 35 | 人民币 |
2020年1月16日 | 83234 | 35 | 人民币 |
2020年1月16日 | 78576 | 35 | 人民币 |
2020年1月16日 | 75244 | 70 | 人民币 |
2020年1月15日 | 24002 | 35 | 人民币 |
2020年1月15日 | 73140 | 35 | 人民币 |
2020年1月15日 | 72102 | 35 | 人民币 |
2020年1月15日 | 13890 | 35 | 人民币 |
2020年1月15日 | 14415 | 70 | 人民币 |
2020年1月15日 | 62069 | 35 | 人民币 |
2020年1月15日 | 50977 | 35 | 人民币 |
2020年1月15日 | 1016 | 350 | 人民币 |
2020年1月14日 | 46944 | 70 | 人民币 |
2020年1月14日 | 19535 | 35 | 人民币 |
2020年1月14日 | 39405 | 70 | 人民币 |
2020年1月14日 | 3225 | 35 | 人民币 |
2020年1月14日 | 27103 | 35 | 人民币 |
2020年1月14日 | 25316 | 35 | 人民币 |
2020年1月13日 | 24002 | 35 | 人民币 |
2020年1月13日 | 20954 | 35 | 人民币 |
幸运新年红包雨欢乐时光
2020年1月20日至2020年1月27日 19:00 – 22:00(北京时间)
活动日期 | 玩家ID | 奖金 | 币种 |
2020年1月27日 | 214705 | 35 | 人民币 |
2020年1月27日 | 427839 | 35 | 人民币 |
2020年1月27日 | 207671 | 35 | 人民币 |
2020年1月27日 | 210336 | 35 | 人民币 |
2020年1月27日 | 381768 | 35 | 人民币 |
2020年1月26日 | 313886 | 35 | 人民币 |
2020年1月26日 | 408079 | 35 | 人民币 |
2020年1月25日 | 226416 | 35 | 人民币 |
2020年1月25日 | 154557 | 35 | 人民币 |
2020年1月25日 | 333321 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 216328 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 354481 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 348481 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 222918 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 331224 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 324764 | 35 | 人民币 |
2020年1月24日 | 157899 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 243682 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 311285 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 246504 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 155945 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 216854 | 35 | 人民币 |
2020年1月23日 | 155609 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 285835 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 190614 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 244593 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 183915 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 155609 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 262881 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 258605 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 154442 | 35 | 人民币 |
2020年1月22日 | 252406 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 229037 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 164745 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 182086 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 235152 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 215395 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 154251 | 35 | 人民币 |
2020年1月21日 | 154557 | 35 | 人民币 |
2020年1月20日 | 197066 | 35 | 人民币 |
2020年1月20日 | 161048 | 35 | 人民币 |
至尊王者锦标赛
2019年12月16日 18:00 至 2020年1月13日 17:59 (北京时间)
至尊国王锦标赛(每周一期)
锦标赛日期 | 排名 | 锦标赛玩家ID | 积分 | 奖金 | 币种 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 76 | 121938204 | 191295622 | 70 | 人民币 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 70 | 121945356 | 202446243 | 70 | 人民币 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 68 | 122741566 | 204089711 | 70 | 人民币 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 59 | 121822036 | 218341832 | 70 | 人民币 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 35 | 121880434 | 317558873 | 175 | 人民币 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 28 | 121832202 | 1307561918 | 175 | 人民币 |
2020年1月6日-2020年1月13日 | 4 | 121815510 | 367513109 | 2800 | 人民币 |
2019年12月30日-2020年1月6日 | 100 | 120889404 | 146723694 | 70 | 人民币 |
2019年12月30日-2020年1月6日 | 50 | 121467072 | 237534397 | 175 | 人民币 |
2019年12月30日-2020年1月6日 | 36 | 120956507 | 300201546 | 175 | 人民币 |
2019年12月30日-2020年1月6日 | 31 | 120881250 | 338651568 | 175 | 人民币 |
2019年12月30日-2020年1月6日 | 30 | 120906692 | 343405688 | 175 | 人民币 |
2019年12月23日-30日 | 59 | 119876849 | 229723543 | 70 | 人民币 |
2019年12月23日-30日 | 52 | 119723715 | 246693581 | 70 | 人民币 |
2019年12月23日-30日 | 37 | 119743925 | 293173734 | 175 | 人民币 |
2019年12月23日-30日 | 30 | 119842805 | 356988244 | 175 | 人民币 |
2019年12月16日-23日 | 80 | 119003011 | 166030272 | 70 | 人民币 |
2019年12月16日-23日 | 67 | 118635968 | 193081563 | 70 | 人民币 |
2019年12月16日-23日 | 64 | 118625560 | 196348709 | 70 | 人民币 |
2019年12月16日-23日 | 62 | 118596102 | 201354260 | 70 | 人民币 |
2019年12月16日-23日 | 56 | 118594835 | 211620939 | 70 | 人民币 |
至尊王后锦标赛第一场
锦标赛日期 | 排名 | 锦标赛玩家ID | 积分 | 奖金 | 币种 |
2020年1月12日 | 46 | 122716998 | 1000000 | 70 | 人民币 |
2020年1月12日 | 13 | 122762979 | 1250000 | 70 | 人民币 |
2020年1月12日 | 12 | 122747528 | 1250000 | 70 | 人民币 |
2020年1月12日 | 11 | 122777719 | 1288600 | 35 | 人民币 |
2020年1月11日 | 8 | 122619568 | 1681980 | 70 | 人民币 |
2020年1月10日 | 43 | 122442553 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2020年1月10日 | 18 | 122514301 | 1253000 | 70 | 人民币 |
2020年1月9日 | 31 | 122295254 | 1009000 | 35 | 人民币 |
2020年1月9日 | 20 | 122325395 | 1250000 | 70 | 人民币 |
2020年1月8日 | 50 | 122173078 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2020年1月8日 | 35 | 122142675 | 1001316 | 35 | 人民币 |
2020年1月7日 | 27 | 122024315 | 1032105 | 35 | 人民币 |
2020年1月6日 | 20 | 121880433 | 1187000 | 70 | 人民币 |
2020年1月5日 | 20 | 121685561 | 1054000 | 70 | 人民币 |
2020年1月4日 | 13 | 121606457 | 1226150 | 70 | 人民币 |
2020年1月3日 | 20 | 121455098 | 1058000 | 70 | 人民币 |
2020年1月2日 | 7 | 121332225 | 1253000 | 70 | 人民币 |
2020年1月1日 | – | – | – | – | – |
2019年12月31日 | 41 | 121057338 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2019年12月30日 | 25 | 120917649 | 1080500 | 35 | 人民币 |
2019年12月29日 | 11 | 120752265 | 1250000 | 70 | 人民币 |
2019年12月28日 | 23 | 120572937 | 1001800 | 35 | 人民币 |
2019年12月27日 | 29 | 120461315 | 1015600 | 35 | 人民币 |
2019年12月27日 | 22 | 120411080 | 1118000 | 35 | 人民币 |
2019年12月26日 | 32 | 120251991 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2019年12月25日 | 16 | 120145551 | 1253000 | 70 | 人民币 |
2019年12月24日 | 35 | 119942296 | 1000789 | 35 | 人民币 |
2019年12月24日 | 13 | 119915434 | 1167600 | 70 | 人民币 |
2019年12月23日 | 30 | 119725569 | 1003947 | 35 | 人民币 |
2019年12月23日 | 6 | 119787711 | 1827200 | 70 | 人民币 |
2019年12月23日 | 3 | 119783822 | 2000000 | 420 | 人民币 |
2019年12月22日 | 40 | 119587558 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2019年12月21日 | – | – | – | – | – |
2019年12月20日 | 44 | 119282219 | 972000 | 35 | 人民币 |
2019年12月20日 | 25 | 119279781 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2019年12月19日 | – | – | – | – | – |
2019年12月18日 | 38 | 118948207 | 1000395 | 35 | 人民币 |
2019年12月18日 | 17 | 118963251 | 1250000 | 70 | 人民币 |
2019年12月17日 | 49 | 118807248 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2019年12月17日 | 44 | 118793286 | 1000000 | 35 | 人民币 |
2019年12月16日 | – | – | – | – | – |
至尊王后锦标赛第二场
锦标赛日期 | 排名 | 锦标赛玩家ID | 积分 | 奖金 | 币种 |
2020年1月12日 | 42 | 122794657 | 6904 | 35 | 人民币 |
2020年1月12日 | 26 | 122803889 | 8301 | 35 | 人民币 |
2020年1月12日 | 6 | 122796244 | 16847 | 70 | 人民币 |
2020年1月11日 | 47 | 122654206 | 7357 | 35 | 人民币 |
2020年1月11日 | 42 | 122655193 | 7540 | 35 | 人民币 |
2020年1月11日 | 38 | 122656314 | 7866 | 35 | 人民币 |
2020年1月10日 | 38 | 122538675 | 7856 | 35 | 人民币 |
